Peta Desa
Menu Kategori
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 1 |
| Kemarin | : | 66 |
| Total Pengunjung | : | 219.183 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.44 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat
May 2026
May 2026
May 2026
May 2026
Oct 2025
Jul 2025
Data Populasi Nagari TUJUAH KOTO TALAGO, Guguak - Lima Puluh Kota
TOTAL : 13922 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Anggaran | : | Rp 2.246.953.094,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.277.719.801,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.552.816.551,24 |
| Realisasi | : | Rp 2.371.852.860,92 |
| Anggaran | : | Rp 305.863.457,24 |
| Realisasi | : | Rp 310.863.457,24 |
| Anggaran | : | Rp 1.137.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 624.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.161.182.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.161.182.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 7.415.369,00 |
| Realisasi | : | Rp 38.608.777,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.072.744.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.072.744.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 4.473.725,00 |
| Realisasi | : | Rp 4.560.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.099.996.990,24 |
| Realisasi | : | Rp 1.012.249.470,92 |
| Anggaran | : | Rp 844.727.711,00 |
| Realisasi | : | Rp 803.184.501,00 |
| Anggaran | : | Rp 184.756.500,00 |
| Realisasi | : | Rp 145.942.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 146.135.350,00 |
| Realisasi | : | Rp 133.276.889,00 |
| Anggaran | : | Rp 277.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 277.200.000,00 |
OpenSID 2404.0.0 - Pusako 2.6


Ricko
02 Januari 2021 11:30:47
Kegiatan yg sangat bermanfaat...